<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Usando Raphaël para geração de SVG através de Javascript</title>
	<atom:link href="http://franciscoprado.com.br/2010/05/02/usando-raphael-para-geracao-de-svg-atraves-de-javascript-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscoprado.com.br/2010/05/02/usando-raphael-para-geracao-de-svg-atraves-de-javascript-tutorial/</link>
	<description>Mais um blog sobre Web, desenvolvimento e assuntos em geral...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 12:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco Prado - Criando para a Web &#187; Arquivo &#187; Usando jQuery para manipular arquivos SVG</title>
		<link>http://franciscoprado.com.br/2010/05/02/usando-raphael-para-geracao-de-svg-atraves-de-javascript-tutorial/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Francisco Prado - Criando para a Web &#187; Arquivo &#187; Usando jQuery para manipular arquivos SVG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscoprado.com.br/?p=1282#comment-2015</guid>
		<description>[...] uma postagem anterior falei da biblioteca Raphaël para criação de gráficos vetoriais SVG usando Javascript. Agora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma postagem anterior falei da biblioteca Raphaël para criação de gráficos vetoriais SVG usando Javascript. Agora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronnie Turrini</title>
		<link>http://franciscoprado.com.br/2010/05/02/usando-raphael-para-geracao-de-svg-atraves-de-javascript-tutorial/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Ronnie Turrini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscoprado.com.br/?p=1282#comment-2010</guid>
		<description>Muleke, teus textos estão cada vez melhores. Não comento sempre porque não conheço o assunto profundamente, mas você sempre deixa as coisas bem claras - Parabéns!!Pense bem em fazer uma Facu de ENg. Eletronica ou Análise de Sistemas.&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muleke, teus textos estão cada vez melhores. Não comento sempre porque não conheço o assunto profundamente, mas você sempre deixa as coisas bem claras &#8211; Parabéns!!Pense bem em fazer uma Facu de ENg. Eletronica ou Análise de Sistemas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Rodrigues</title>
		<link>http://franciscoprado.com.br/2010/05/02/usando-raphael-para-geracao-de-svg-atraves-de-javascript-tutorial/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Sérgio Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franciscoprado.com.br/?p=1282#comment-2009</guid>
		<description>Ótimo posta Francisco! continue assim e a Info vai logo lhe contratar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo posta Francisco! continue assim e a Info vai logo lhe contratar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

